<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Искусственный интеллект &#8211; Журнал «Амбиверт»</title>
	<atom:link href="https://ambivert.club/category/technologies/ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ambivert.club</link>
	<description>Журнал о людях, которые делают необычные вещи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 15:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.15</generator>

<image>
	<url>https://ambivert.club/wp-content/uploads/2021/05/cropped-favikon-32x32.jpg</url>
	<title>Искусственный интеллект &#8211; Журнал «Амбиверт»</title>
	<link>https://ambivert.club</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Хороший QA — не полицейский, а адвокат качества»: Анастасия Шарикова об IT  и том, почему тестировщики не просто «придираются» к продукту</title>
		<link>https://ambivert.club/xoroshij-qa-ne-policejskij-a-advokat-kachestva-anastasiya-sharikova-ob-it-i-tom-pochemu-testirovshhiki-ne-prosto-pridirayutsya-k-produktu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дарья Павлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambivert.club/?p=16237</guid>

					<description><![CDATA[Как ты пришла в IT и почему выбрала именно QA? Чем занимаешься помимо работы? В IT я пришла отчасти случайно и отчасти нет — технологии я любила всегда, но про профессию QA я на тот момент не знала, так что к собеседованию готовилась всю ночь — читала все форумы и книги, до которых смогла дотянуться. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Инфографика позволяет рассказать интересно о чем угодно»: Тимофей Атнашев о дата-аналитике и о том, что общего между программистами и средневековыми монахами</title>
		<link>https://ambivert.club/infografika-programmisty-i-srednevekovye-monahi-atnashev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дарья Павлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambivert.club/?p=16126</guid>

					<description><![CDATA[Как заинтересовался инфографикой Я считаю, что любую скучную вещь можно рассказать интересно, а инфографика в этом помогает. У меня в магистратуре был курс по инфографике. Потом я пару лет просто копил теорию, и наконец решил попробовать сделать что-то сам. Сначала я сделал инфографику для книжного клуба по статистике выбранных произведений, затем проект о Нобелевской премии [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Project-менеджеры — универсальные бойцы»: Георгий Путилов о дизайне и о том, почему креатив цепляет сильнее процессов</title>
		<link>https://ambivert.club/putilov-o-kreative-i-dizaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Дарья Павлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 02:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[Искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ambivert.club/?p=16092</guid>

					<description><![CDATA[Как Георгий стал дизайнером Очень многие люди, когда видят мой аккаунт и то, о чем я пишу, думают, что я дизайнер. На самом деле я не дизайнер. Я учился на международных отношениях, по сути на переводчика английского и китайского, и всю жизнь мечтал стать дипломатом. В итоге судьба привела меня на собеседование на позицию project-менеджера [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
